|
|
Genealogy
Social Security Number Prefixes
| 001-003 | New Hampshire |
| 004-007 | Maine |
| 008-009 | Vermont |
| 010-034 | Mass. |
| 135-158 | New Jersey |
| 035-039 | Rhode Island |
| 040-049 | Conn. |
| 050-134 | New York |
| 135-158 | New Jersey |
| 159- | | 211 | Penn. |
| 212-220 | Maryland |
| 221-222 | Delaware |
| 223-231 | Virginia |
| 232-236 | West Virginia |
| 237-246 | North Carolina |
| 247-251 | South Carolina |
| 252-260 | Georgia |
| 261-267 | Florida |
| 268-302 | Ohio |
| 303-317 | Indiana |
| 318-361 | Illinois |
| 362-386 | Michigan |
| 387-399 | Wisconsin |
| 400-407 | Kentucky |
| 408-415 | Tennessee |
| 416-424 | Alabama |
| 425-428 | Mississippi |
| 429-432 | Arkansas |
| 433-439 | Louisiana |
| 440-448 | Oklahoma |
| 449-467 | Texas |
| 468-477 | Minnesota |
| 478-485 | Iowa |
| 486-500 | Missouri |
| 501-502 | North Dakota |
| 503-504 | South Dakota |
| 505-508 | Nebraska |
| 509-515 | Kansas |
| 516-517 | Montana |
| 518-519 | Idaho |
| 520 | Wyoming |
| 521-524 | Colorado |
| 525, & 585 | New Mexico |
| 526-527 | Arizona |
| 528-529 | Utah |
| 530 | Nevada |
| 531-539 | Washington |
| 540-544 | Oregon |
| 545-573 | California |
| 574 | Alaska |
| 575-576 | Hawaii |
| 577-579 | District of Columbia |
| 580 | Virgin Island |
| 581-585 | Puerto Rico, Guam, American Samoa, Philippines Island |
| 700-729 | Railroad |
Back to the Getting Answers home page
|
|
Copyright © 1999-2003, Software Wonders of NJ, All Rights Reserved.
|
|
Back to the top
|
|